專業代碼 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 學前教育 | 68 |
2 | 康復治療學 | 45 |
3 | 日語 | 41 |
4 | 數字媒體藝術 | 76 |
5 | 環境設計 | 63.3 |
6 | 視覺傳達設計 | 71 |
7 | 財務管理 | 47 |
8 | 旅遊管理 | 50 |
9 | 國際商務 | 50 |
10 | 物流管理 | 59 |
11 | 互聯網金融 | 42 |
12 | 大數據管理與應用 | 50 |
13 | 漢語言文學(國學教育與傳播方向) | 41 |
14 | 英語 | 56 |
15 | 應用心理學 | 53 |
16 | 汽車服務工程 | 60 |
17 | 計算機科學與技術 | 60 |
18 | 人工智能 | 61 |
備註:根據上海市教委文件報考條件規定🥚🧑🏼🦲,所有專升本預錄取新生取得專科(含高職)段《畢業證書》後方能被我校正式錄取。若未取得專科(含高職)段《畢業證書》,則預錄取通知自動失效😂。